Беговое полотно

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ДОМАШНИХ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК
Мы уже более 7 лет поставляем через наших дилеров беговые полотна по всей России. За основу нашего бегового полотна взят материал крупных европейских производителей, заводы которых расположены по всему миру. Беговые ПВХ ленты содержат в себе мультиплетение корда и волокна обработаны по специальной технологии, это позволяет выдерживать самые тяжелые нагрузки и значительно увеличивает срок службы ленты по сравнению с оригинальными беговыми полотнами.
Для резки, обработки и варки швов используется оборудование Европейской фирмы AERO (Голландия). Производство ведется со строгим соблюдением технологий и применением уникальных расходных материалов.
Беговое полотно нашего производство прошло испытания в различных уголках России, Казахстана, Армении и Грузии. Проверено как на домашних дорожках, так и на профессиональных в фитнес клубах и залах. Мы с гордостью можем сказать, что это лучшее полотно для беговых дорожек! Полотно превосходящие оригинальные полотна многих брендовых компаний.
Изготавливаем полотна для беговых дорожек: TAEROFIT, Carbon, Diadora, Intensor, Matrix, ProForm, Spirit Fitness, Tunturi, American Motion Fitness, Circle fitness, DKN, JW SPORT, Nordic Track, ProXima, Sport Elit, Vision, Body Sculpture, Clear Fit, Hasttings, Kettler, Optima Fitness, Reebok, TechnoGum, Bremshey, Daum Electronic, Horizon, Landice, Oxygen, Sole Fitness, Torneo, Bronze Gym, DFC, Impulse, LiveStrong, Precor, Spirit by Hasttings, TRUE, Aerofit, Life Fitness
- Отправляем в любой регион РФ и СНГ;
- Выдаем паспорт качества;
- Гарантия на шов 5 лет.
ВНИМАНИЕ !!! Размеры полотна после изготовления изменить нельзя.
Просьба внимательно снимать размеры.
Верхнее покрытие | ПВХ |
Тип поверхности покрытия | песчаное |
Нижнее покрытие | ткань-полотняное плетение |
Корд | полиэстер-хлопок |
Количество слоев | 1 |
Общая толщина | 1,8± 0,1 мм |
Вес | 1,10 ± 10% кг/м² |
Мин. диаметр вала | 40 мм |
Методы соединения | соединение Z-зубьями |
Другие характеристики | Низкий уровень шума. Антистатичность |


Верхнее покрытие | ПВХ |
Тип поверхности покрытия | луночная |
Нижнее покрытие | штапельное волокно |
Корд | полиэстер |
Количество слоев | 2 |
Общая толщина | 2,3± 0,1 мм |
Вес | 2,10 ± 10% кг/м² |
Мин. диаметр вала | 60 мм |
Методы соединения | соединение Z-зубьями |
Другие характеристики | Индекс антистатичности < 6×109 |


Верхнее покрытие | ПВХ |
Тип поверхности покрытия | луночная |
Нижнее покрытие | штапельное волокно |
Корд | полиэстер |
Количество слоев | 2 |
Общая толщина | 3,0± 0,1 мм |
Вес | 2,8 ± 10% кг/м² |
Мин. диаметр вала | 40 мм |
Методы соединения | соединение Z-зубьями |
Другие характеристики | Малошумный корд. Антистатичность |


Верхнее покрытие | ПВХ |
Тип поверхности покрытия | клетчатая матовая |
Нижнее покрытие | полиэстер |
Корд | полиэстер |
Количество слоев | 2 |
Общая толщина | 2,4± 0,1 мм |
Вес | 2,3 ± 10% кг/м² |
Мин. диаметр вала | 90 мм |
Методы соединения | соединение Z-зубьями |
Другие характеристики | Антистатичность |


Верхнее покрытие | ПВХ |
Тип поверхности покрытия | ребристое |
Нижнее покрытие | полиэстер |
Корд | полиэстер |
Количество слоев | 2 |
Общая толщина | 3,10 ± 0,1 мм |
Вес | 3,0 ± 10% кг/м² |
Мин. диаметр вала | 90 мм |
Методы соединения | соединение Z-зубьями |
Другие характеристики | Антистатичность. Огнестойкость. |


-
1
Продажа напрямую с производства
.
-
2
5 лет гарантии
.
-
3
Отправка в регионы
.